과거 예측 기록
결정적 샘플 데이터로 생성한 walk-forward 백테스트입니다. 종목을 선택해 예측값과 실제 수익률을 그래프로 비교해 보세요.
비교할 종목 선택
선택 종목 성능 요약 (90 거래일)
SK하이닉스 (000660)
- 방향 적중
- 61.1%
- 80% 포함
- 77.8%
- 50% 포함
- 50.0%
- 평균 오차
- +1.97%
삼성전자 (005930)
- 방향 적중
- 71.1%
- 80% 포함
- 77.8%
- 50% 포함
- 48.9%
- 평균 오차
- +1.11%
예측 중심값(점선) vs 실제 수익률(실선) — 일별 %
같은 색상의 실선(실제)과 점선(예측)이 가깝게 붙을수록 예측 오차가 작습니다.
종목별 방향 적중률
점선(50%)보다 위쪽일수록 유효한 방향 예측입니다.
종목별 80% 범위 포함률
이론 목표 80%(초록 점선)에 가까울수록 신뢰구간이 적절히 보정된 상태입니다.
전체 표본 (540 예측)
- 방향 적중률
- 66.9%
- 80% 범위 포함률
- 78.9%
- Brier Score
- 0.2251
- LogLoss
- 0.6420
↓ 낮을수록 좋음
↓ 낮을수록 좋음
날짜별 예측 (90건)
- 2026-06-29실적일전일 SOX -2.30%USDKRW +0.42%전일 MU -6.00%전일 NVDA -3.40%적중 66.7%80% 포함 66.7%
- 2026-06-26화~금전일 SOX -0.72%USDKRW -0.39%전일 MU +0.23%전일 NVDA +3.42%적중 66.7%80% 포함 100.0%
- 2026-06-25화~금전일 SOX +0.71%USDKRW +0.77%전일 MU -1.25%전일 NVDA -0.18%적중 100.0%80% 포함 66.7%
- 2026-06-24화~금전일 SOX +1.24%USDKRW -0.08%전일 MU -0.63%전일 NVDA -0.84%적중 50.0%80% 포함 100.0%
- 2026-06-23실적일전일 SOX -1.27%USDKRW +0.37%전일 MU -5.93%전일 NVDA -1.35%적중 83.3%80% 포함 83.3%
- 2026-06-22월요일전일 SOX +0.20%USDKRW -0.25%전일 MU +0.19%전일 NVDA +0.86%적중 33.3%80% 포함 66.7%
- 2026-06-19화~금전일 SOX +0.31%USDKRW -0.02%전일 MU +2.99%전일 NVDA +3.22%적중 66.7%80% 포함 66.7%
- 2026-06-18화~금전일 SOX +0.05%USDKRW +0.57%전일 MU +0.16%전일 NVDA +2.59%적중 50.0%80% 포함 100.0%
- 2026-06-17화~금전일 SOX -0.09%USDKRW +0.32%전일 MU +1.95%전일 NVDA -1.28%적중 33.3%80% 포함 83.3%
- 2026-06-16화~금전일 SOX -1.30%USDKRW +0.45%전일 MU -2.96%전일 NVDA -6.08%적중 66.7%80% 포함 66.7%
- 2026-06-15월요일전일 SOX +0.51%USDKRW +0.15%전일 MU +2.23%전일 NVDA +3.08%적중 66.7%80% 포함 16.7%
- 2026-06-12화~금전일 SOX +2.97%USDKRW -0.01%전일 MU +3.69%전일 NVDA +3.94%적중 100.0%80% 포함 100.0%
- 2026-06-11화~금전일 SOX -0.00%USDKRW -0.58%전일 MU -0.23%전일 NVDA +1.35%적중 50.0%80% 포함 83.3%
- 2026-06-10실적일전일 SOX -2.72%USDKRW -0.33%전일 MU -4.28%전일 NVDA +4.88%적중 83.3%80% 포함 100.0%
- 2026-06-09화~금전일 SOX +0.81%USDKRW -0.57%전일 MU +2.83%전일 NVDA +1.61%적중 50.0%80% 포함 16.7%
- 2026-06-05화~금전일 SOX -1.06%USDKRW -0.15%전일 MU -1.41%전일 NVDA -0.16%적중 50.0%80% 포함 100.0%
- 2026-06-04화~금전일 SOX -2.88%USDKRW +0.06%전일 MU -3.64%전일 NVDA -2.40%적중 100.0%80% 포함 100.0%
- 2026-06-03화~금전일 SOX -1.11%USDKRW -0.27%전일 MU -3.35%전일 NVDA -2.98%적중 83.3%80% 포함 83.3%
- 2026-06-02화~금전일 SOX +1.60%USDKRW +0.76%전일 MU +3.16%전일 NVDA +0.61%적중 66.7%80% 포함 83.3%
- 2026-06-01월요일전일 SOX +0.35%USDKRW +0.55%전일 MU +3.09%전일 NVDA -1.57%적중 83.3%80% 포함 100.0%
- 2026-05-29화~금전일 SOX +0.59%USDKRW -0.69%전일 MU -1.79%전일 NVDA +2.47%적중 0.0%80% 포함 100.0%
- 2026-05-28화~금전일 SOX +1.75%USDKRW +0.35%전일 MU +3.99%전일 NVDA +3.56%적중 83.3%80% 포함 83.3%
- 2026-05-27화~금전일 SOX -0.90%USDKRW +0.20%전일 MU -1.02%전일 NVDA +0.14%적중 66.7%80% 포함 83.3%
- 2026-05-26화~금전일 SOX +1.47%USDKRW +0.34%전일 MU -0.06%전일 NVDA +1.43%적중 66.7%80% 포함 83.3%
연관 미국 반도체 실적 이벤트
위 예측 모델은 실적 발표 다음 거래일에 "실적일" 카테고리로 자동 전환되며, 아래 이벤트의 서프라이즈·시간외 충격이 한국 종목별 다음날 예상 수익률에 반영됩니다.
- T+30 안정화
Micron Technology (MU)
2026-06-26 · AMC
복합 서프라이즈-1.98T+30 표준화 충격-1.03페어 신뢰도60.0%상위 영향 한국 종목 (다음 거래일 예측 기여분)- SK하이닉스 (000660)-2.53% · 상승 9.1%
- 하나마이크론 (067310)-2.32% · 상승 9.7%
- 한미반도체 (042700)-2.09% · 상승 11.1%
- 발표 전
NVIDIA (NVDA)
2026-08-27 · AMC
복합 서프라이즈0.00T+30 표준화 충격0.00페어 신뢰도64.7%상위 영향 한국 종목 (다음 거래일 예측 기여분)- SK하이닉스 (000660)0.00% · 상승 50.0%
- 삼성전자 (005930)0.00% · 상승 50.0%
- 한미반도체 (042700)0.00% · 상승 50.0%
발표 전 — 옵션 IV 7.4% 만큼 예상 변동성만 확대됩니다.
- 모델 반영 완료
Applied Materials (AMAT)
2026-05-15 · AMC
복합 서프라이즈1.57T+30 표준화 충격1.05페어 신뢰도42.9%상위 영향 한국 종목 (다음 거래일 예측 기여분)- 원익IPS (240810)+1.36% · 상승 85.7%
- 리노공업 (058470)+1.15% · 상승 81.9%
- 한미반도체 (042700)+1.07% · 상승 80.1%
※ 본 페이지의 모든 수치는 결정적 샘플 데이터에 기반한 백테스트입니다. 실제 매매 권유가 아니며, 실거래에 사용해서는 안 됩니다.